240 млрд. руб.
28 Сентября 2015, 07:39 Retailer.RU 
						будет стоить российском правительству программа продовольственных карточек. В рубрике "Ретейл в цифрах" так же читайте, на сколько в России упал импорт товаров, а в Швейцарии, Италии и Франции объем продажи товаров.
    
    
Новости российской экономики и ретейла 
						По итогам недели, с 15 по 21 сентября, инфляция в России составила 0,2% и достигла 10,3% с начала года.
						Оборот московского общепита в августе 2015 г. замедлил падение до 7,3%.
						Программа продовольственных карточек обойдется российскому бюджету в 240 млрд руб.
						Таможня свидетельствует об обвале закупок импортных товаров до 39%.
						Рост цен в российском кондитерском сегменте за год составил 25%.
						Оборот розничной торговли Москвы в августе 2015 г. ускорил падение до 14,1%, говорится в отчете Мосгорстата.
						С начала года на российский рынок вышли 32 новых игрока. В третьем квартале свои первые магазины откроют еще 14 компаний.
						"Детский мир" увеличил в этом году объем инвестиций в три раза. Ретейлер ожидает увеличения выручки примерно на 40%. 
						Ретейлер H&M нарастил продажи в России за девять месяцев 2014-2015 финансового года на 15%.
						Общая выручка онлайн-ретейлеров Москвы оценивается в 122 млрд руб. в год.
						Российский одежный ретейлер Modis до конца 2015 г. получит почти 5 млрд руб. от своих акционеров.
						Доля модных покупок в России, совершаемых с помощью мобильных устройств, составляет 20%.
						2% работающего населения России получают зарплату натурой.
						Новости зарубежной экономики и ретейла 
						Объем продаж в розничной торговле Швейцарии в июле 2015 г. сократился на 0,1%.
						Розничные продажи в Италии в июне сократились на 0,3%.
						Объем продаж в розничных сетях США в сентябре 2015 г. снизился на 1,4%.
						Продажи электронных книг в США в первые пять месяцев 2015 г. рекордно упали — снижение составило 10%. 
						Квартальная выручка американской сети ресторанов Darden Restaurants составила $1,69 млрд.
Ссылка